Pipe STPI is manufactured in welded sendzimir galvanised plate. Available in lengths of 3000 and 6000 mm. Length 3000 mm = +/- 2 mm
Length 6000 mm = +/- 5 mm
Pipe STPI is manufactured in welded sendzimir galvanised plate. Available in lengths of 3000 and 6000 mm. Length 3000 mm = +/- 2 mm
Length 6000 mm = +/- 5 mm
| Hidden | Art Nr | Description | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STPI-050-60 | Steel pipe | 50 | 6000 | 1.25 | ||
| STPI-063-60 | Steel pipe | 63 | 6000 | 1.25 | ||
| STPI-076-60 | Steel pipe | 76 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-089-60 | Steel pipe | 89 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-102-60 | Steel pipe | 102 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-108-60 | Steel pipe | 108 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-114-60 | Steel pipe | 114 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-127-60 | Steel pipe | 127 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-152-60 | Steel pipe | 152 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-203-60 | Steel pipe | 202 | 6000 | 1.5 |
| Hidden | Art Nr | Description | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STPI-050-30 | Steel pipe | 50 | 3000 | 1.25 | ||
| STPI-063-30 | Steel pipe | 63 | 3000 | 1.25 | ||
| STPI-076-30 | Steel pipe | 76 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-089-30 | Steel pipe | 89 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-102-30 | Steel pipe | 102 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-108-30 | Steel pipe | 108 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-114-30 | Steel pipe | 114 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-127-30 | Steel pipe | 127 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-152-30 | Steel pipe | 152 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-203-30 | Steel pipe | 202 | 3000 | 1.5 |
* Filled circle = stock standard