Branch pipe 20 °, hot dip galvanised. Wall thickness 2,9 mm.
Extra long for better economy in aggressive environment.
Branch pipe 20 °, hot dip galvanised. Wall thickness 2,9 mm.
Extra long for better economy in aggressive environment.
| Hidden | Art Nr | Description | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBP-076-076 | Branch pipe galvanised 20° | 076-076 | 76 | 76 | 740 | 365 | 365 | ||
| HDBP-108-076 | Branch pipe galvanised 20° | 108-076 | 108 | 76 | 740 | 375 | 365 | ||
| HDBP-127-076 | Branch pipe galvanised 20° | 127-076 | 127 | 76 | 740 | 365 | 365 | ||
| HDBP-152-076 | Branch pipe galvanised 20° | 152-076 | 152 | 76 | 740 | 365 | 365 | ||
| HDBP-108-108 | Branch pipe galvanised 20° | 108-108 | 108 | 108 | 740 | 275 | 455 | ||
| HDBP-127-108 | Branch pipe galvanised 20° | 127-108 | 127 | 108 | 740 | 275 | 455 | ||
| HDBP-152-108 | Branch pipe galvanised 20° | 152-108 | 152 | 108 | 740 | 275 | 455 | ||
| HDBP-127-127 | Branch pipe galvanised 20° | 127-127 | 127 | 127 | 740 | 215 | 505 | ||
| HDBP-152-127 | Branch pipe galvanised 20° | 152-127 | 152 | 127 | 740 | 215 | 505 | ||
| HDBP-152-152 | Branch pipe galvanised 20° | 152-152 | 152 | 152 | 740 | 145 | 575 |
* Filled circle = stock standard