Flanges, stainless AISI304. For bigger diameter - contact us for offer. Hole size Ø80-315 = 10 mm, Ø350 and bigger = 12 mm
Flanges, stainless AISI304. For bigger diameter - contact us for offer. Hole size Ø80-315 = 10 mm, Ø350 and bigger = 12 mm
| Hidden | Art Nr | Description | Ø (mm) | D (mm) | d 1 (mm) | D 2 (mm) | Number of holes | B (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFL-080 | Flange stainless | 80 | 85 | 115 | 133 | 8 | 25 | ||
| STFL-100 | Flange stainless | 100 | 105 | 135 | 153 | 8 | 25 | ||
| STFL-120 | Flange stainless | 120 | 125 | 155 | 173 | 8 | 25 | ||
| STFL-125 | Flange stainless | 125 | 130 | 160 | 178 | 8 | 25 | ||
| STFL-140 | Flange stainless | 140 | 143 | 175 | 193 | 8 | 25 | ||
| STFL-150 | Flange stainless | 150 | 155 | 185 | 205 | 8 | 25 | ||
| STFL-160 | Flange stainless | 160 | 165 | 195 | 215 | 8 | 25 | ||
| STFL-180 | Flange stainless | 180 | 185 | 215 | 235 | 8 | 25 | ||
| STFL-200 | Flange stainless | 200 | 205 | 235 | 255 | 12 | 25 | ||
| STFL-225 | Flange stainless | 225 | 230 | 260 | 280 | 12 | 25 | ||
| STFL-250 | Flange stainless | 250 | 255 | 285 | 305 | 12 | 25 | ||
| STFL-300 | Flange stainless | 300 | 305 | 336 | 355 | 12 | 25 | ||
| STFL-315 | Flange stainless | 315 | 320 | 351 | 370 | 12 | 25 | ||
| STFL-350 | Flange stainless | 350 | 355 | 389 | 415 | 12 | 30 | ||
| STFL-400 | Flange stainless | 400 | 405 | 439 | 465 | 16 | 30 | ||
| STFL-450 | Flange stainless | 450 | 455 | 489 | 515 | 16 | 30 | ||
| STFL-500 | Flange stainless | 500 | 505 | 540 | 565 | 16 | 30 | ||
| STFL-550 | Flange stainless | 550 | 555 | 590 | 615 | 16 | 30 | ||
| STFL-600 | Flange stainless | 600 | 605 | 640 | 665 | 16 | 30 | ||
| STFL-630 | Flange stainless | 630 | 635 | 670 | 695 | 24 | 30 | ||
| STFL-650 | Flange stainless | 650 | 655 | 690 | 715 | 24 | 30 | ||
| STFL-700 | Flange stainless | 700 | 705 | 750 | 785 | 24 | 40 | ||
| STFL-750 | Flange stainless | 750 | 755 | 800 | 835 | 24 | 40 | ||
| STFL-800 | Flange stainless | 800 | 805 | 850 | 885 | 24 | 40 | ||
| STFL-850 | Flange stainless | 850 | 855 | 900 | 935 | 24 | 40 | ||
| STFL-900 | Flange stainless | 900 | 905 | 950 | 985 | 24 | 40 | ||
| STFL-950 | Flange stainless | 950 | 955 | 1000 | 1035 | 24 | 40 | ||
| STFL-1000 | Flange stainless | 1000 | 1005 | 1050 | 1085 | 24 | 40 |
* Filled circle = stock standard