T-D/K - Fan direct/belt driven

Transport fan T-D (direct drive) and T-K (belt drive) centrifugal fan designed for material transport over long distances. The impeller is mounted directly to the motor shaft. The fan can also be supplied in reinforced design. Max. operating temperature: 60°C. With cooling wings: Up to 200°C (only K-models). Painted in RAL 5010. The impellers are available in 2 versions, an open T-impeller ...

Transport fan T-D (direct drive) and T-K (belt drive) centrifugal fan designed for material transport over long distances. The impeller is mounted directly to the motor shaft. The fan can also be supplied in reinforced design. Max. operating temperature: 60°C. With cooling wings: Up to 200°C (only K-models). Painted in RAL 5010. The impellers are available in 2 versions, an open T-impeller for coarse-grained or rather long material types and a closed P-impeller for dust particles (< 2 mm). The impeller for paper is always made as open T-impeller with 6 blades. T-impeller is available in wear-resistant material HARDOX. The impeller is statically and dynamically balanced. The fan is available in anti-spark version with stainless steel inlet and explosion-proof (Eex) motor. The pulleys are fitted with taperlock. This means that they can be easily re-placed if the number of revolutions has to be changed. Effects measured according to ISO 5801.

Read More »
Art Nr Description Inlet /outlet Ø Motor kW Max. air flow m³/h Stock*
T-200-D-1 Transport fan, direct driven 200 15 1000-6000
T-200-D-2 Transport fan, direct driven 200 18.5 1000-6000
T-200-D-3 Transport fan, direct driven 200 22 1000-6000
T-300-D-1 Transport fan, direct driven 300 30 2000-14000
T-300-D-2 Transport fan, direct driven 300 37 2000-14000
T-300-D-3 Transport fan, direct driven 300 45 2000-14000
T-400-D-1 Transport fan, direct driven 400 55 2500-23000
T-400-D-2 Transport fan, direct driven 400 75 2500-23000
T-500-D-1 Transport fan, direct driven 500 75 3000-37000
T-500-D-2 Transport fan, direct driven 500 90 3000-37000
T-500-D-3 Vent tape B=50 mm, grey 500 110 3000-37000
T-200-K-1 Transport fan, belt driven 200 15 1000-6000
T-200-K-2 Transport fan, belt driven 200 18.5 1000-6000
T-200-K-3 Transport fan, belt driven 200 22 1000-6000
T-300-K-1 Transport fan, belt driven 300 30 2000-14000
T-300-K-2 Transport fan, belt driven 300 37 2000-14000
T-300-K-3 Transport fan, belt driven 300 45 2000-14000
T-400-K-1 Transport fan, belt driven 400 55 2500-23000
T-400-K-2 Transport fan, belt driven 400 75 2500-23000
T-500-K-1 Transport fan, belt driven 500 75 3000-37000
T-500-K-2 Transport fan, belt driven 500 90 3000-37000
T-500-K-3 Transport fan, belt driven 500 110 3000-37000

* Filled circle = stock standard