Cone, galvanised with flange.
Cone, galvanised with flange.
Hidden | Art Nr | Description | B-size | Stock* |
---|---|---|---|---|
GFCO-100 | Cone galvanised with flange A = Ø100 |
|
||
GFCO-120 | Cone galvanised with flange A = Ø120 |
|
||
GFCO-125 | Cone galvanised with flange A = Ø125 |
|
||
GFCO-140 | Cone galvanised with flange A = Ø140 |
|
||
GFCO-150 | Cone galvanised with flange A = Ø150 |
|
||
GFCO-160 | Cone galvanised with flange A = Ø160 |
|
||
GFCO-180 | Cone galvanised with flange A = Ø180 |
|
||
GFCO-200 | Cone galvanised with flange A = Ø200 |
|
||
GFCO-225 | Cone galvanised with flange A = Ø225 |
|
||
GFCO-250 | Cone galvanised with flange A = Ø250 |
|
||
GFCO-300 | Cone galvanised with flange A = Ø300 |
|
||
GFCO-315 | Cone galvanised with flange A = Ø315 |
|
||
GFCO-350 | Cone galvanised with flange A = Ø350 |
|
||
GFCO-400 | Cone galvanised with flange A = Ø400 |
|
||
GFCO-450 | Cone galvanised with flange A = Ø450 |
|
||
GFCO-500 | Cone galvanised with flange A = Ø500 |
|
||
GFCO-550 | Cone galvanised with flange A = Ø550 |
|
||
GFCO-600 | Cone galvanised with flange A = Ø600 |
|
||
GFCO-630 | Cone galvanised with flange A = Ø630 |
|
||
GFCO-650 | Cone galvanised with flange A = Ø650 |
|
||
GFCO-700 | Cone galvanised with flange A = Ø700 |
|
||
GFCO-750 | Cone galvanised with flange A = Ø750 |
|
||
GFCO-800 | Cone galvanised with flange A = Ø800 |
|
||
GFCO-850 | Cone galvanised with flange A = Ø850 |
|
||
GFCO-900 | Cone galvanised with flange A = Ø900 |
|
||
GFCO-950 | Cone galvanised with flange A = Ø950 |
|
||
GFCO-1000 | Cone galvanised with flange A = Ø1000 |
|
* Filled circle = stock standard