The ject caps designed for vertical outlet. There is less resistance and the inner cone creates a higher outflow than with a rain cap. Outlet is provided with a bird screen. Made from 0,9mm galvanized sheet.
The ject caps designed for vertical outlet. There is less resistance and the inner cone creates a higher outflow than with a rain cap. Outlet is provided with a bird screen. Made from 0,9mm galvanized sheet.
Hidden | Art Nr | Description | Ø (mm) | For cyclone | Stock* |
---|---|---|---|---|---|
JECA-100 | Jet cap | 100 | |||
JECA-120 | Jet cap | 120 | |||
JECA-125 | Jet cap | 125 | |||
JECA-140 | Jet cap | 140 | |||
JECA-150 | Jet cap | 150 | |||
JECA-160 | Jet cap | 160 | |||
JECA-180 | Jet cap | 180 | |||
JECA-200 | Jet cap | 200 | |||
JECA-250 | Jet cap | 250 | CYLA-035/050 | ||
JECA-300 | Jet cap | 300 | |||
JECA-315 | Jet cap | 315 | |||
JECA-350 | Jet cap | 350 | |||
JECA-400 | Jet cap | 400 | CYLA-065 | ||
JECA-450 | Jet cap | 450 | |||
JECA-500 | Jet cap | 500 | |||
JECA-550 | Jet cap | 550 | CYLA-100 | ||
JECA-600 | Jet cap | 600 | |||
JECA-630 | Jet cap | 630 | |||
JECA-650 | Jet cap | 650 | |||
JECA-700 | Jet cap | 700 | |||
JECA-750 | Jet cap | 750 | |||
JECA-800 | Jet cap | 800 | |||
JECA-850 | Jet cap | 850 | |||
JECA-900 | Jet cap | 900 | |||
JECA-950 | Jet cap | 950 | |||
JECA-1000 | Jet cap | 1000 |
* Filled circle = stock standard